Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@worker-middle True 0 96007 23718 1053 71151 1.08, 2.09, 2.8
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-64679897fb-5dqkw False 1 3026 661 384 1980 11.69, 22.67, 22.03
celery@worker-fast True 0 29113 0 29091 8 6.9, 11.83, 16.21
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-86f78bdbb5-2w4x9 False 1 32024 6976 4117 20930 2.69, 5.04, 4.92
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-68f7ccbf65-kr79x False 1 4199 876 690 2628 10.17, 12.25, 14.67
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-b76557585-5xlcj True 2 11652 2437 1899 7314 1.08, 2.09, 2.8
Total