Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@worker-middle True 8 96004 23677 1053 71148 3.98, 3.9, 3.49
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-64679897fb-5dqkw False 1 3026 661 384 1980 11.69, 22.67, 22.03
celery@worker-fast True 0 29111 0 29089 8 9.49, 21.27, 21.29
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-86f78bdbb5-2w4x9 False 1 32024 6976 4117 20930 2.69, 5.04, 4.92
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-68f7ccbf65-kr79x False 1 4199 876 690 2628 10.17, 12.25, 14.67
celery@mradvisor-backend-helm-tmbk-celery-worker-b76557585-5xlcj True 4 11625 2431 1897 7293 3.98, 3.9, 3.49
Total